| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | — | 3 | 3 | |
| 2 | 85 | — | 3 | 3 | |
| 3 | 82 | — | 2 | 3 | |
| 4 | 76 | — | 0 | 3 | |
| 5 | 71 | — | 0 | 2 | |
| 6 | 70 | — | 0 | 3 | |
| 7 | 65 | — | 0 | 2 | |
| 8 | 60 | — | 0 | 2 | |
| 9 | 46 | — | 0 | 0 | |
| 10 | 44 | — | 0 | 0 | |
| 11 | 38 | — | 0 | 1 | |
| 12 | 33 | — | 1 | 1 | |
| 13 | 33 | — | 0 | 0 | |
| 14 | 31 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 27 | — | 0 | 1 | |
| 16 | 26 | — | 0 | 1 | |
| 17 | 26 | — | 0 | 0 | |
| 18 | 25 | — | 0 | 1 | |
| 19 | 23 | — | 0 | 0 | |
| 20 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 21 | 16 | — | 0 | 0 | |
| 22 | 15 | — | 0 | 0 | |
| 23 | 15 | — | 0 | 0 | |
| 24 | 12 | — | 0 | 0 | |
| 25 | 10 | — | 0 | 0 | |
| 26 | 9 | — | 0 | 0 | |
| 27 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 28 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 29 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 30 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 31 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 32 | 4 | — | 0 | 0 |
Brigachtal
32
Makler
3
Makler-Keywords
90
Max. Punkte