| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | — | 3 | 3 | |
| 2 | 86 | — | 3 | 3 | |
| 3 | 83 | — | 2 | 3 | |
| 4 | 77 | — | 1 | 3 | |
| 5 | 69 | — | 0 | 3 | |
| 6 | 55 | — | 0 | 2 | |
| 7 | 54 | — | 0 | 2 | |
| 8 | 53 | — | 0 | 1 | |
| 9 | 51 | — | 0 | 2 | |
| 10 | 47 | — | 0 | 0 | |
| 11 | 42 | — | 0 | 0 | |
| 12 | 41 | — | 0 | 1 | |
| 13 | 28 | — | 0 | 0 | |
| 14 | 27 | — | 0 | 1 | |
| 15 | 27 | — | 0 | 1 | |
| 16 | 26 | — | 0 | 1 | |
| 17 | 24 | — | 0 | 1 | |
| 18 | 21 | — | 0 | 0 | |
| 19 | 20 | — | 0 | 0 | |
| 20 | 19 | — | 0 | 0 | |
| 21 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 22 | 17 | — | 0 | 0 | |
| 23 | 17 | — | 0 | 0 | |
| 24 | 15 | — | 0 | 0 | |
| 25 | 14 | — | 0 | 0 | |
| 26 | 11 | — | 0 | 0 | |
| 27 | 11 | — | 0 | 0 | |
| 28 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 29 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 30 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 31 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 32 | 4 | — | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | — | 0 | 0 |
Dauchingen
33
Makler
3
Makler-Keywords
90
Max. Punkte