| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798 | — | 25 | 25 | |
| 2 | 705 | — | 21 | 25 | |
| 3 | 669 | — | 18 | 23 | |
| 4 | 557 | — | 8 | 18 | |
| 5 | 421 | — | 0 | 7 | |
| 6 | 420 | — | 0 | 14 | |
| 7 | 400 | — | 1 | 12 | |
| 8 | 385 | — | 0 | 8 | |
| 9 | 347 | — | 6 | 8 | |
| 10 | 321 | — | 0 | 9 | |
| 11 | 290 | — | 2 | 9 | |
| 12 | 278 | — | 0 | 8 | |
| 13 | 276 | — | 0 | 10 | |
| 14 | 272 | — | 0 | 6 | |
| 15 | 270 | — | 0 | 1 | |
| 16 | 261 | — | 3 | 9 | |
| 17 | 221 | — | 0 | 8 | |
| 18 | 189 | — | 0 | 5 | |
| 19 | 174 | — | 0 | 4 | |
| 20 | 173 | — | 1 | 6 | |
| 21 | 172 | — | 0 | 7 | |
| 22 | 166 | — | 0 | 6 | |
| 23 | 163 | — | 0 | 0 | |
| 24 | 160 | — | 4 | 5 | |
| 25 | 154 | — | 0 | 0 | |
| 26 | 137 | — | 0 | 1 | |
| 27 | 135 | — | 0 | 4 | |
| 28 | 113 | — | 0 | 0 | |
| 29 | 112 | — | 3 | 4 | |
| 30 | 111 | — | 0 | 4 | |
| 31 | 109 | — | 0 | 0 | |
| 32 | 108 | — | 0 | 3 | |
| 33 | 106 | — | 0 | 0 | |
| 34 | 102 | — | 0 | 2 | |
| 35 | 91 | — | 0 | 1 | |
| 36 | 91 | — | 0 | 1 | |
| 37 | 90 | — | 0 | 3 | |
| 38 | 84 | — | 0 | 0 | |
| 39 | 83 | — | 0 | 1 | |
| 40 | 73 | — | 0 | 2 | |
| 41 | 66 | — | 0 | 0 | |
| 42 | 65 | — | 0 | 1 | |
| 43 | 63 | — | 0 | 1 | |
| 44 | 62 | — | 0 | 2 | |
| 45 | 56 | — | 0 | 0 | |
| 46 | 55 | — | 0 | 1 | |
| 47 | 51 | — | 0 | 1 | |
| 48 | 51 | — | 0 | 0 | |
| 49 | 47 | — | 0 | 1 | |
| 50 | 43 | — | 0 | 0 | |
| 51 | 37 | — | 0 | 0 | |
| 52 | 37 | — | 0 | 0 | |
| 53 | 31 | — | 0 | 0 | |
| 54 | 29 | — | 1 | 1 | |
| 55 | 28 | — | 0 | 0 | |
| 56 | 28 | — | 0 | 0 | |
| 57 | 27 | — | 0 | 1 | |
| 58 | 27 | — | 0 | 0 | |
| 59 | 27 | — | 0 | 0 | |
| 60 | 26 | — | 0 | 0 | |
| 61 | 24 | — | 0 | 0 | |
| 62 | 23 | — | 0 | 0 | |
| 63 | 21 | — | 0 | 0 | |
| 64 | 21 | — | 0 | 0 | |
| 65 | 20 | — | 0 | 0 | |
| 66 | 20 | — | 0 | 0 | |
| 67 | 19 | — | 0 | 0 | |
| 68 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 69 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 70 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 71 | 17 | — | 0 | 0 | |
| 72 | 16 | — | 0 | 0 | |
| 73 | 15 | — | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | — | 0 | 0 | |
| 75 | 15 | — | 0 | 0 | |
| 76 | 14 | — | 0 | 0 | |
| 77 | 14 | — | 0 | 0 | |
| 78 | 14 | — | 0 | 0 | |
| 79 | 14 | — | 0 | 0 | |
| 80 | 13 | — | 0 | 0 | |
| 81 | 13 | — | 0 | 0 | |
| 82 | 12 | — | 0 | 0 | |
| 83 | 12 | — | 0 | 0 | |
| 84 | 12 | — | 0 | 0 | |
| 85 | 11 | — | 0 | 0 | |
| 86 | 10 | — | 0 | 0 | |
| 87 | 9 | — | 0 | 0 | |
| 88 | 9 | — | 0 | 0 | |
| 89 | 8 | — | 0 | 0 | |
| 90 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 91 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 92 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 93 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 94 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 95 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 96 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 97 | 4 | — | 0 | 0 | |
| 98 | 4 | — | 0 | 0 | |
| 99 | 3 | — | 0 | 0 | |
| 100 | 2 | — | 0 | 0 |
Dülmen
105
Makler
30
Makler-Keywords
900
Max. Punkte