| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | — | 3 | 3 | |
| 2 | 87 | — | 3 | 3 | |
| 3 | 79 | — | 0 | 3 | |
| 4 | 76 | — | 1 | 3 | |
| 5 | 73 | — | 0 | 3 | |
| 6 | 71 | — | 0 | 3 | |
| 7 | 52 | — | 1 | 2 | |
| 8 | 50 | — | 0 | 1 | |
| 9 | 45 | — | 0 | 0 | |
| 10 | 42 | — | 0 | 1 | |
| 11 | 39 | — | 0 | 0 | |
| 12 | 39 | — | 0 | 0 | |
| 13 | 33 | — | 0 | 0 | |
| 14 | 31 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 31 | — | 0 | 0 | |
| 16 | 29 | — | 1 | 1 | |
| 17 | 25 | — | 0 | 1 | |
| 18 | 20 | — | 0 | 0 | |
| 19 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 20 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 21 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 22 | 16 | — | 0 | 0 | |
| 23 | 16 | — | 0 | 0 | |
| 24 | 15 | — | 0 | 0 | |
| 25 | 14 | — | 0 | 0 | |
| 26 | 12 | — | 0 | 0 | |
| 27 | 11 | — | 0 | 0 | |
| 28 | 8 | — | 0 | 0 | |
| 29 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 31 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 32 | 4 | — | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | — | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | — | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | — | 0 | 0 |
Mönchweiler
35
Makler
3
Makler-Keywords
90
Max. Punkte