| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | — | 2 | 2 | |
| 2 | 57 | — | 2 | 2 | |
| 3 | 57 | — | 2 | 2 | |
| 4 | 54 | — | 0 | 2 | |
| 5 | 51 | — | 0 | 2 | |
| 6 | 49 | — | 0 | 2 | |
| 7 | 47 | — | 0 | 2 | |
| 8 | 44 | — | 0 | 2 | |
| 9 | 43 | — | 0 | 1 | |
| 10 | 33 | — | 0 | 0 | |
| 11 | 23 | — | 0 | 0 | |
| 12 | 22 | — | 0 | 0 | |
| 13 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 14 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 14 | — | 0 | 0 | |
| 16 | 13 | — | 0 | 0 | |
| 17 | 10 | — | 0 | 0 | |
| 18 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 20 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 21 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 22 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | — | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | — | 0 | 0 |
Schwarzwald-Baar-Kreis
24
Makler
2
Makler-Keywords
60
Max. Punkte