| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | — | 2 | 2 | |
| 2 | 58 | — | 2 | 2 | |
| 3 | 56 | — | 2 | 2 | |
| 4 | 54 | — | 0 | 2 | |
| 5 | 47 | — | 0 | 2 | |
| 6 | 47 | — | 0 | 2 | |
| 7 | 47 | — | 0 | 2 | |
| 8 | 46 | — | 0 | 2 | |
| 9 | 45 | — | 0 | 2 | |
| 10 | 40 | — | 0 | 0 | |
| 11 | 37 | — | 0 | 0 | |
| 12 | 29 | — | 0 | 0 | |
| 13 | 22 | — | 0 | 0 | |
| 14 | 20 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 19 | — | 0 | 0 | |
| 16 | 19 | — | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | — | 0 | 0 | |
| 18 | 17 | — | 0 | 0 | |
| 19 | 14 | — | 0 | 0 | |
| 20 | 11 | — | 0 | 0 | |
| 21 | 10 | — | 0 | 0 | |
| 22 | 4 | — | 0 | 0 | |
| 23 | 3 | — | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | — | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | — | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | — | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | — | 0 | 0 |
Villingen-Schwenningen
27
Makler
2
Makler-Keywords
60
Max. Punkte