| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 | Städte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ↓ -1.202 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | ↓ -1.382 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | ↓ -40 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | ↓ -3.389 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 0 | ↓ -143 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | ↓ -275 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | ↓ -235 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | ↓ -1.591 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | ↓ -185 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | ↓ -594 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | ↓ -1.252 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | ↓ -227 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | ↓ -6 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 0 | ↓ -1.079 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | ↓ -8 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | ↓ -573 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 0 | ↓ -1.808 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | 0 | ↓ -2.197 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | ↓ -331 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | → | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | ↓ -892 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 0 | ↓ -1.048 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 0 | ↓ -6.887 | 0 | 0 | 12 | |
| 24 | 0 | ↓ -171 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | ↓ -234 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | ↓ -446 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 0 | ↓ -667 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | → | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | ↓ -268 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 0 | ↓ -95 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | ↓ -1.430 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | ↓ -1.991 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | 0 | ↓ -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | ↓ -41 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | ↓ -1.020 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | 0 | ↓ -1.351 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | 0 | → | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | ↓ -614 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 0 | ↓ -12 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 0 | ↓ -173 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 0 | ↓ -596 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | 0 | ↓ -147 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 0 | ↓ -19 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 0 | ↓ -63 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | ↓ -761 | 0 | 0 | 3 | |
| 46 | 0 | ↓ -451 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | 0 | ↓ -235 | 0 | 0 | 2 | |
| 48 | 0 | ↓ -49.939 | 0 | 0 | 35 | |
| 49 | 0 | ↓ -134 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | 0 | ↓ -52 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | 0 | ↓ -263 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 0 | ↓ -3.817 | 0 | 0 | 8 | |
| 53 | 0 | ↓ -17 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | 0 | ↓ -5 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | 0 | ↓ -169 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | 0 | ↓ -5.206 | 0 | 0 | 10 | |
| 57 | 0 | ↓ -8 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 0 | ↓ -31.135 | 0 | 0 | 33 | |
| 59 | 0 | ↓ -163 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 0 | ↓ -164 | 0 | 0 | 3 | |
| 61 | 0 | ↓ -353 | 0 | 0 | 3 | |
| 62 | 0 | ↓ -911 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | 0 | ↓ -22 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | 0 | ↓ -3.258 | 0 | 0 | 11 | |
| 65 | 0 | ↓ -6 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | 0 | ↓ -14.170 | 0 | 0 | 12 | |
| 67 | 0 | ↓ -22 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | 0 | ↓ -50 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | ↓ -120 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | 0 | ↓ -5.765 | 0 | 0 | 20 | |
| 71 | 0 | ↓ -26 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | 0 | ↓ -973 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | 0 | ↓ -117 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | ↓ -1.942 | 0 | 0 | 8 | |
| 75 | 0 | ↓ -1 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | 0 | ↓ -14.088 | 0 | 0 | 32 | |
| 77 | 0 | ↓ -21 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | 0 | ↓ -189 | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | 0 | ↓ -265 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | 0 | ↓ -2.318 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | 0 | ↓ -24 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | 0 | ↓ -511 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | ↓ -510 | 0 | 0 | 4 | |
| 84 | 0 | ↓ -284 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | 0 | ↓ -1.599 | 0 | 0 | 6 | |
| 86 | 0 | ↓ -215 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | 0 | ↓ -63 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | 0 | ↓ -960 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | 0 | ↓ -3.045 | 0 | 0 | 8 | |
| 90 | 0 | ↓ -11 | 0 | 0 | 9 | |
| 91 | 0 | ↓ -101 | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | 0 | ↓ -942 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | 0 | ↓ -1.059 | 0 | 0 | 3 | |
| 94 | 0 | ↓ -8.091 | 0 | 0 | 8 | |
| 95 | 0 | ↓ -16 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | 0 | ↓ -483 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | 0 | ↓ -277 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | 0 | ↓ -4.908 | 0 | 0 | 8 | |
| 99 | 0 | ↓ -21 | 0 | 0 | 9 | |
| 100 | 0 | ↓ -912 | 0 | 0 | 1 |
Alle Makler im Überblick
Top 100 Makler und Firmen nach Sichtbarkeit bei Google