| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ↓ -25 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | ↓ -596 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | ↓ -206 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | ↓ -196 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | ↓ -51 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | ↓ -9 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | ↓ -42 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | ↓ -247 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | ↓ -93 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | ↓ -822 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | ↓ -167 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | ↓ -480 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | ↓ -209 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | ↓ -80 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | ↓ -82 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | ↓ -728 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | ↓ -60 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | ↓ -298 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | ↓ -3 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | ↓ -136 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | ↓ -374 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | ↓ -24 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | ↓ -296 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | ↓ -240 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | ↓ -766 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | ↓ -26 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | ↓ -41 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | ↓ -512 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | ↓ -675 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | ↓ -143 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | ↓ -667 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | ↓ -68 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | ↓ -187 | 0 | 0 |
Arnum
38
Makler
30
Makler-Keywords
900
Max. Punkte