| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ↓ -19 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | ↓ -107 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | ↓ -429 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | ↓ -207 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | ↓ -784 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | ↓ -167 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | ↓ -193 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | ↓ -69 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | ↓ -52 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | ↓ -292 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | ↓ -645 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | ↓ -75 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | ↓ -230 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | ↓ -52 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | ↓ -801 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | ↓ -137 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | ↓ -334 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | ↓ -815 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | ↓ -185 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | ↓ -150 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | ↓ -1 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | ↓ -204 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | ↓ -27 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | ↓ -65 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | ↓ -779 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | ↓ -104 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | ↓ -22 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | ↓ -104 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | ↓ -15 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | ↓ -269 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | ↓ -147 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | ↓ -302 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | ↓ -11 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | ↓ -259 | 0 | 0 |
Bennigsen
35
Makler
30
Makler-Keywords
900
Max. Punkte