| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ↓ -707 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | ↓ -32 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | ↓ -7 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | ↓ -315 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | ↓ -245 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | ↓ -6 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | ↓ -99 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | ↓ -526 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | ↓ -165 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | ↓ -21 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | ↓ -46 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | ↓ -133 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | ↓ -124 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | ↓ -202 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | ↓ -513 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | ↓ -420 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | ↓ -810 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | ↓ -158 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | ↓ -57 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | ↓ -140 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | ↓ -476 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | ↓ -60 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | ↓ -641 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | ↓ -62 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | ↓ -25 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | ↓ -32 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | ↓ -172 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | ↓ -265 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | ↓ -220 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | ↓ -312 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | ↓ -123 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | ↓ -602 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | ↓ -133 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | ↓ -516 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | ↓ -481 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | ↓ -25 | 0 | 0 |
Bornheim
39
Makler
30
Makler-Keywords
900
Max. Punkte