| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ↓ -70 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | ↓ -76 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | ↓ -9 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | ↓ -68 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | ↓ -39 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | ↓ -6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | ↓ -25 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | ↓ -185 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | ↓ -37 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | ↓ -223 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | ↓ -211 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | ↓ -526 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | ↓ -131 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | ↓ -772 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | ↓ -32 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | ↓ -651 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | ↓ -121 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | ↓ -719 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | ↓ -277 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | ↓ -294 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | ↓ -628 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | ↓ -48 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | ↓ -24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | ↓ -239 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | ↓ -68 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | ↓ -127 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | ↓ -264 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | ↓ -45 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | ↓ -409 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | ↓ -88 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | ↓ -62 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | ↓ -184 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | ↓ -183 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | ↓ -235 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | ↓ -214 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | ↓ -441 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | ↓ -70 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | ↓ -668 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | ↓ -328 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | ↓ -93 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | ↓ -131 | 0 | 0 |
Brühl
43
Makler
30
Makler-Keywords
900
Max. Punkte