| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ↓ -14 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | ↓ -92 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | ↓ -19 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | ↓ -100 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | ↓ -430 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | ↓ -41 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | ↓ -723 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | ↓ -128 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | ↓ -25 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | ↓ -192 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | ↓ -36 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | ↓ -118 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | ↓ -182 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | ↓ -83 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | ↓ -119 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | ↓ -560 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | ↓ -106 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | ↓ -136 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | ↓ -248 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | ↓ -449 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | ↓ -50 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | ↓ -245 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | ↓ -34 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | ↓ -359 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | ↓ -17 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | ↓ -30 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | ↓ -203 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | ↓ -548 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | ↓ -281 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | ↓ -62 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | ↓ -15 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | ↓ -685 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | ↓ -12 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | ↓ -168 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | ↓ -599 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | ↓ -225 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | ↓ -258 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | ↓ -100 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | ↓ -251 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | ↓ -17 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | ↓ -430 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | ↓ -97 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | ↓ -340 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | ↓ -76 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | ↓ -156 | 0 | 0 |
Erlangen
46
Makler
30
Makler-Keywords
900
Max. Punkte