| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ↓ -319 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | ↓ -27 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | ↓ -20 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | ↓ -2 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | ↓ -494 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | ↓ -105 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | ↓ -367 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | ↓ -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | ↓ -53 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | ↓ -45 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | ↓ -101 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | ↓ -111 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | ↓ -27 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | ↓ -239 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | ↓ -91 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | ↓ -748 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | ↓ -91 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | ↓ -163 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | ↓ -191 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | ↓ -225 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | ↓ -113 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | ↓ -272 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | ↓ -587 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | ↓ -204 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | ↓ -150 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | ↓ -70 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | ↓ -17 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | ↓ -45 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | ↓ -408 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | ↓ -122 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | ↓ -211 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | ↓ -102 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | ↓ -54 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | ↓ -486 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | ↓ -163 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | ↓ -445 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | ↓ -48 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | ↓ -243 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | ↓ -43 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | ↓ -663 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | ↓ -560 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | ↓ -110 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | ↓ -148 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | ↓ -495 | 0 | 0 |
Fürth
46
Makler
30
Makler-Keywords
900
Max. Punkte