| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ↓ -157 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | ↓ -114 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | ↓ -445 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | ↓ -86 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | ↓ -378 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | ↓ -450 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | ↓ -36 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | ↓ -206 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | ↓ -52 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | ↓ -22 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | ↓ -288 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | ↓ -101 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | ↓ -618 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | ↓ -59 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | ↓ -117 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | ↓ -30 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | ↓ -23 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | ↓ -19 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | ↓ -538 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | ↓ -125 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | ↓ -141 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | ↓ -693 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | ↓ -140 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | ↓ -174 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | ↓ -102 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | ↓ -133 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | ↓ -368 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | ↓ -52 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | ↓ -205 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | ↓ -851 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | → | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | ↓ -479 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | ↓ -113 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | ↓ -272 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | ↓ -386 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | ↓ -43 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | ↓ -35 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | ↓ -654 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | ↓ -55 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | ↓ -305 | 0 | 0 |
Hemmingen
42
Makler
30
Makler-Keywords
900
Max. Punkte