| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 785 | ↑ +64 | 24 | 24 | |
| 2 | 711 | ↑ +26 | 24 | 24 | |
| 3 | 632 | ↑ +40 | 13 | 23 | |
| 4 | 521 | ↑ +19 | 0 | 18 | |
| 5 | 513 | ↑ +56 | 0 | 18 | |
| 6 | 493 | ↑ +9 | 9 | 11 | |
| 7 | 491 | ↑ +36 | 0 | 16 | |
| 8 | 480 | ↓ -23 | 2 | 13 | |
| 9 | 430 | ↑ +13 | 6 | 10 | |
| 10 | 416 | ↑ +29 | 0 | 8 | |
| 11 | 393 | ↓ -40 | 0 | 11 | |
| 12 | 381 | ↑ +28 | 0 | 10 | |
| 13 | 246 | ↑ +34 | 0 | 4 | |
| 14 | 235 | ↑ +18 | 0 | 8 | |
| 15 | 207 | ↑ +34 | 3 | 7 | |
| 16 | 199 | ↑ +14 | 0 | 4 | |
| 17 | 180 | ↑ +52 | 0 | 2 | |
| 18 | 179 | ↑ +9 | 0 | 4 | |
| 19 | 178 | ↑ +94 | 0 | 1 | |
| 20 | 178 | ↑ +4 | 0 | 6 | |
| 21 | 171 | ↑ +42 | 0 | 3 | |
| 22 | 165 | ↓ -27 | 0 | 0 | |
| 23 | 162 | ↑ +4 | 3 | 6 | |
| 24 | 160 | ↓ -22 | 0 | 6 | |
| 25 | 155 | ↑ +91 | 0 | 5 | |
| 26 | 149 | ↑ +27 | 0 | 4 | |
| 27 | 139 | ↓ -1 | 0 | 5 | |
| 28 | 118 | ↑ +27 | 0 | 5 | |
| 29 | 107 | ↑ +20 | 0 | 1 | |
| 30 | 106 | ↑ +68 | 0 | 0 | |
| 31 | 104 | ↓ -24 | 0 | 2 | |
| 32 | 104 | ↓ -20 | 0 | 2 | |
| 33 | 101 | ↓ -15 | 0 | 0 | |
| 34 | 92 | ↑ +31 | 0 | 2 | |
| 35 | 92 | ↑ +29 | 0 | 0 | |
| 36 | 91 | ↑ +35 | 0 | 0 | |
| 37 | 90 | → | 0 | 4 | |
| 38 | 71 | ↑ +40 | 0 | 0 | |
| 39 | 69 | ↓ -18 | 0 | 0 | |
| 40 | 67 | ↑ +10 | 0 | 0 | |
| 41 | 59 | ↓ -12 | 0 | 1 | |
| 42 | 56 | ↑ +11 | 0 | 0 | |
| 43 | 54 | ↓ -26 | 0 | 2 | |
| 44 | 52 | ↑ +12 | 0 | 0 | |
| 45 | 48 | ↑ +34 | 0 | 1 | |
| 46 | 47 | ↓ -6 | 0 | 0 | |
| 47 | 43 | ↑ +8 | 0 | 0 | |
| 48 | 42 | ↑ +19 | 0 | 0 | |
| 49 | 39 | → | 0 | 0 | |
| 50 | 36 | ↓ -2 | 0 | 0 | |
| 51 | 35 | ↓ -38 | 0 | 0 | |
| 52 | 34 | ↑ +10 | 0 | 0 | |
| 53 | 34 | ↓ -2 | 0 | 0 | |
| 54 | 33 | ↑ +6 | 0 | 0 | |
| 55 | 31 | ↑ +31 | 0 | 0 | |
| 56 | 30 | ↓ -10 | 0 | 0 | |
| 57 | 30 | ↑ +19 | 0 | 0 | |
| 58 | 29 | ↑ +1 | 0 | 0 | |
| 59 | 28 | ↓ -13 | 0 | 0 | |
| 60 | 28 | ↑ +10 | 0 | 0 | |
| 61 | 28 | ↓ -1 | 0 | 0 | |
| 62 | 27 | ↓ -8 | 0 | 1 | |
| 63 | 24 | ↓ -55 | 0 | 0 | |
| 64 | 22 | ↑ +7 | 0 | 0 | |
| 65 | 19 | ↑ +7 | 0 | 0 | |
| 66 | 18 | → | 0 | 0 | |
| 67 | 17 | ↑ +6 | 0 | 0 | |
| 68 | 17 | ↓ -3 | 0 | 0 | |
| 69 | 17 | ↑ +1 | 0 | 0 | |
| 70 | 16 | ↓ -5 | 0 | 0 | |
| 71 | 16 | ↑ +11 | 0 | 0 | |
| 72 | 16 | ↑ +11 | 0 | 0 | |
| 73 | 16 | ↓ -3 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | ↑ +5 | 0 | 0 | |
| 75 | 14 | ↓ -43 | 0 | 0 | |
| 76 | 14 | ↓ -2 | 0 | 0 | |
| 77 | 13 | ↑ +13 | 0 | 0 | |
| 78 | 13 | ↓ -1 | 0 | 0 | |
| 79 | 11 | ↑ +7 | 0 | 0 | |
| 80 | 9 | ↑ +1 | 0 | 0 | |
| 81 | 9 | ↑ +8 | 0 | 0 | |
| 82 | 7 | ↓ -27 | 0 | 0 | |
| 83 | 5 | ↓ -4 | 0 | 0 | |
| 84 | 5 | ↑ +5 | 0 | 0 | |
| 85 | 4 | ↓ -18 | 0 | 0 | |
| 86 | 3 | ↓ -3 | 0 | 0 | |
| 87 | 2 | ↑ +2 | 0 | 0 | |
| 88 | 2 | ↑ +1 | 0 | 0 | |
| 89 | 1 | ↓ -1 | 0 | 0 | |
| 90 | 1 | ↑ +1 | 0 | 0 | |
| 91 | 1 | ↑ +1 | 0 | 0 | |
| 92 | 1 | ↑ +1 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | → | 0 | 0 |
Langenfeld (Rheinland)
93
Makler
30
Makler-Keywords
900
Max. Punkte